IMPUL TOP > レース開幕直前情報
|Vol.6|Vol.5Vol.4Vol.3Vol.2Vol.1


TEAM IMPUL 開幕直前情報2015 Vol.6


■SUPER FORMULA 2015 第2回公式合同テスト 岡山国際サーキット フォトギャラリー




SUPER FORMULA 2015 第2回公式合同テスト 総合結果
■ 第2回公式合同テスト 総合結果(3/27,28 岡山国際サーキット)
Po. No. Driver Best Time Sess.1 Sess.2 Sess.3 Sess.4
1 3 ジェームス・ロシター 1'12.783 1'15.134 1'13.998 1'12.783 1'13.148
2 40 野尻 智紀 1'13.067 1'13.913 1'13.598 1'13.067 1'13.625
3 38 石浦 宏明 1'13.151 1'14.945 1'13.392 1'13.564 1'13.151
4 8 小林 可夢偉 1'13.182 1'14.222 1'13.182 1'13.618 1'13.677
5 34 小暮 卓史 1'13.275 1'13.940 1'13.275 1'13.698 1'13.759
6 16 山本 尚貴 1'13.335 1'13.855 1'13.761 1'13.335 1'13.775
7 20 アンドレア・カルダレッリ 1'13.376 1'14.724 1'14.081 1'13.376 1'13.960
8 7 平川 亮 1'13.401 1'14.292 1'13.849 1'13.401 1'14.141
9 39 国本 雄資 1'13.429 1'15.549 1'14.212 1'13.429 1'13.987
10 2 松田 次生 1'13.432 1'15.065 1'14.579 1'13.432 1'13.815
11 10 塚越 広大 1'13.531 1'14.727 1'14.061 1'13.531 1'13.989
12 18 中山 雄一 1'13.572 1'15.319 1'14.130 1'13.572 1'14.032
13 4 ウィリアム・ブラー 1'13.635 1'16.226 1'14.341 1'14.250 1'13.635
14 41 ナレイン・カーティケヤン 1'13.655 1'14.324 1'14.109 1'13.655 1'15.627
15 11 伊沢 拓也 1'13.695 1'14.362 1'13.695 1'14.319 1'13.855
16 64 中嶋 大祐 1'13.708 1'14.763 1'15.057 1'13.708 1'14.760
17 19 J.P.デ・オリベイラ 1'13.730 1'14.680 1'14.428 1'13.730
18 65 ベルトラン・バゲット 1'13.923 1'14.619 1'14.059 1'13.923 1'14.125
19 19 安田 裕信 1'14.721 1'14.721

2015-03-27,28
岡山国際サーキット : 3.703 km



SUPER FORMULA 2015 第2回合同テスト 速報 3/28(土)岡山国際サーキット

■ 第2回公式合同テスト 走行4回目結果
Po. No. Driver Team Best Time Behind Lap
1 3 ジェームス・ロシター KONDO RACING 1'13.148 182.244km/h 48/51
2 38 石浦 宏明 P.MU/CERUMO・INGING 1'13.151 0.003 39/39
3 40 野尻 智紀 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1'13.625 0.477 36/42
4 4 ウィリアム・ブラー KONDO RACING 1'13.635 0.487 34/36
5 8 小林 可夢偉 KYGNUS SUNOCO Team LeMans 1'13.677 0.529 17/40
6 34 小暮 卓史 DRAGO CORSE 1'13.759 0.611 50/52
7 16 山本 尚貴 TEAM 無限 1'13.775 0.627 35/39
8 2 松田 次生 PETRONAS TEAM TOM'S 1'13.815 0.667 56/57
9 11 伊沢 拓也 REAL RACING 1'13.855 0.707 37/45
10 20 アンドレア・カルダレッリ Lenovo TEAM IMPUL 1'13.960 0.812 38/41
11 39 国本 雄資 P.MU/CERUMO・INGING 1'13.987 0.839 15/21
12 10 塚越 広大 REAL RACING 1'13.989 0.841 51/57
13 18 中山 雄一 KCMG 1'14.032 0.884 33/34
14 65 ベルトラン・バゲット NAKAJIMA RACING 1'14.125 0.977 52/52
15 7 平川 亮 KYGNUS SUNOCO Team LeMans 1'14.141 0.993 49/49
16 19 安田 裕信 Lenovo TEAM IMPUL 1'14.721 1.573 52/52
17 64 中嶋 大祐 NAKAJIMA RACING 1'14.760 1.612 46/46
18 41 ナレイン・カーティケヤン DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1'15.627 2.479 42/47

2015-03-28 天候:晴 | コース:ドライ
岡山国際サーキット : 3.703 km
走行時間 : 13:30~15:30


■ 第2回公式合同テスト 走行3回目結果
Po. No. Driver Team Best Time Behind Lap
1 3 ジェームス・ロシター KONDO RACING 1'12.783 183.158km/h 31/33
2 40 野尻 智紀 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1'13.067 0.284 15/43
3 16 山本 尚貴 TEAM 無限 1'13.335 0.552 42/42
4 20 アンドレア・カルダレッリ Lenovo TEAM IMPUL 1'13.376 0.593 45/46
5 7 平川 亮 KYGNUS SUNOCO Team LeMans 1'13.401 0.618 12/65
6 39 国本 雄資 P.MU/CERUMO・INGING 1'13.429 0.646 36/49
7 2 松田 次生 PETRONAS TEAM TOM'S 1'13.432 0.649 41/41
8 10 塚越 広大 REAL RACING 1'13.531 0.748 37/37
9 38 石浦 宏明 P.MU/CERUMO・INGING 1'13.564 0.781 24/29
10 18 中山 雄一 KCMG 1'13.572 0.789 43/48
11 8 小林 可夢偉 KYGNUS SUNOCO Team LeMans 1'13.618 0.835 41/49
12 41 ナレイン・カーティケヤン DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1'13.655 0.872 48/48
13 34 小暮 卓史 DRAGO CORSE 1'13.698 0.915 17/30
14 64 中嶋 大祐 NAKAJIMA RACING 1'13.708 0.925 39/40
15 19 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Lenovo TEAM IMPUL 1'13.730 0.947 44/46
16 65 ベルトラン・バゲット NAKAJIMA RACING 1'13.923 1.14 32/48
17 4 ウィリアム・ブラー KONDO RACING 1'14.250 1.467 38/41
18 11 伊沢 拓也 REAL RACING 1'14.319 1.536 9/11

2015-03-28 天候:晴 | コース:ドライ
岡山国際サーキット : 3.703 km
走行時間 : 9:00~11:00



SUPER FORMULA 2015 第2回合同テスト 速報 3/27(金)岡山国際サーキット

■ 第2回公式合同テスト 走行2回目結果
Po. No. Driver Team Best Time Behind Lap
1 8 小林 可夢偉 KYGNUS SUNOCO Team LeMans 1'13.182 182.160km/h 40/40
2 34 小暮 卓史 DRAGO CORSE 1'13.275 0.093 47/47
3 38 石浦 宏明 P.MU/CERUMO・INGING 1'13.392 0.21 44/44
4 40 野尻 智紀 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1'13.598 0.416 40/42
5 11 伊沢 拓也 REAL RACING 1'13.695 0.513 45/46
6 16 山本 尚貴 TEAM 無限 1'13.761 0.579 31/31
7 7 平川 亮 KYGNUS SUNOCO Team LeMans 1'13.849 0.667 41/43
8 3 ジェームス・ロシター KONDO RACING 1'13.998 0.816 30/46
9 65 ベルトラン・バゲット NAKAJIMA RACING 1'14.059 0.877 41/44
10 10 塚越 広大 REAL RACING 1'14.061 0.879 53/55
11 20 アンドレア・カルダレッリ Lenovo TEAM IMPUL 1'14.081 0.899 42/44
12 41 ナレイン・カーティケヤン DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1'14.109 0.927 34/39
13 18 中山 雄一 KCMG 1'14.130 0.948 40/41
14 39 国本 雄資 P.MU/CERUMO・INGING 1'14.212 1.03 42/44
15 4 ウィリアム・ブラー KONDO RACING 1'14.341 1.159 40/41
16 19 J.P.デ・オリベイラ Lenovo TEAM IMPUL 1'14.428 1.246 44/44
17 2 松田 次生 PETRONAS TEAM TOM'S 1'14.579 1.397 41/42
18 64 中嶋 大祐 NAKAJIMA RACING 1'15.057 1.875 16/37

2015-03-27 天候:晴 | コース:ドライ
岡山国際サーキット : 3.703 km
走行時間 : 14:00~16:00


■ 第2回公式合同テスト 走行1回目結果
Po. No. Driver Team Best Time Behind Lap
1 16 山本 尚貴 TEAM 無限 1'13.855 180.500km/h 38/41
2 40 野尻 智紀 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1'13.913 0.058 48/48
3 34 小暮 卓史 DRAGO CORSE 1'13.940 0.085 34/34
4 8 小林 可夢偉 KYGNUS SUNOCO Team LeMans 1'14.222 0.367 41/41
5 7 平川 亮 KYGNUS SUNOCO Team LeMans 1'14.292 0.437 43/45
6 41 ナレイン・カーティケヤン DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1'14.324 0.469 54/56
7 11 伊沢 拓也 REAL RACING 1'14.362 0.507 29/46
8 65 ベルトラン・バゲット NAKAJIMA RACING 1'14.619 0.764 25/54
9 19 J.P.デ・オリベイラ Lenovo TEAM IMPUL 1'14.680 0.825 32/42
10 20 アンドレア・カルダレッリ Lenovo TEAM IMPUL 1'14.724 0.869 44/45
11 10 塚越 広大 REAL RACING 1'14.727 0.872 26/49
12 64 中嶋 大祐 NAKAJIMA RACING 1'14.763 0.908 24/41
13 38 石浦 宏明 P.MU/CERUMO・INGING 1'14.945 1.09 18/41
14 2 松田 次生 PETRONAS TEAM TOM'S 1'15.065 1.21 49/50
15 3 ジェームス・ロシター KONDO RACING 1'15.134 1.279 51/52
16 18 中山 雄一 KCMG 1'15.319 1.464 45/49
17 39 国本 雄資 P.MU/CERUMO・INGING 1'15.549 1.694 43/48
18 4 ウィリアム・ブラー KONDO RACING 1'16.226 2.371 18/18

2015-03-27 天候:晴 | コース:ドライ
岡山国際サーキット : 3.703 km
走行時間 : 9:20~11:20

TOYOTA Racing SUPER FORMULA 2015年 ドライバーインタビュー動画公開中です。是非ご覧下さい。  2015.2.23