IMPUL TOP > レース開幕直前情報
Vol.6Vol.5|Vol.4|Vol.3Vol.2Vol.1


TEAM IMPUL 開幕直前情報2015 Vol.4

SUPER FORMULA 2015 第1回合同テスト 速報 3/10(火)鈴鹿サーキット

■ 第1回公式合同テスト 総合結果(3/9,10 鈴鹿サーキット)
Po. No. Driver Best Time Sess.1 Sess.2 Sess.3 Sess.4
1 2 アンドレ・ロッテラー 1'37.157 1'39.755 1'53.141 1'38.456 1'37.157
2 16 山本 尚貴 1'37.206 1'38.128 1'54.565 1'38.389 1'37.206
3 41 ナレイン・カーティケヤン 1'37.687 1'38.814 1'53.704 1'38.649 1'37.687
4 20 アンドレア・カルダレッリ 1'37.785 1'40.115 1'54.585 1'38.669 1'37.785
5 10 塚越 広大 1'37.812 1'38.511 1'54.184 1'38.601 1'37.812
6 38 石浦 宏明 1'38.117 1'39.118 1'53.556 1'38.117 1'38.709
7 8 小林 可夢偉 1'38.150 1'40.254 1'53.463 1'38.640 1'38.150
8 11 伊沢 拓也 1'38.222 1'39.568 1'54.527 1'38.768 1'38.222
9 7 平川  亮 1'38.232 1'38.744 1'54.223 1'38.232 1'38.987
10 64 中嶋 大祐 1'38.242 1'39.479 1'53.264 1'38.727 1'38.242
11 65 ベルトラン・バゲット 1'38.273 1'41.216 1'54.059 1'39.397 1'38.273
12 3 ジェームス・ロシター 1'38.277 1'40.849 1'53.307 1'42.167 1'38.277
13 40 野尻 智紀 1'38.328 1'40.058 1'54.635 1'38.472 1'38.328
14 34 小暮 卓史 1'38.391 1'39.387 1'53.892 1'38.495 1'38.391
15 18 中山 雄一 1'39.312 1'39.684 1'54.917 1'39.616 1'39.312
16 19 安田 裕信 1'39.396 1'40.227 1'54.674 1'39.396 1'39.686
17 4 ウィリアム・ブラー 1'39.514 1'42.858 1'57.702 1'39.678 1'39.514
18 39 国本 雄資 1'39.560 1'40.679 1'54.229 1'39.560 1'39.724
19 1 中嶋 一貴 1'39.976 1'39.976 1'53.200

2015-03-9,10
鈴鹿サーキット : 5.807 km


■ 第1回公式合同テスト 走行4回目結果
Po. No. Driver Team Best Time Behind Lap
1 2 アンドレ・ロッテラー PETRONAS TEAM TOM'S 1'37.157 215.17km/h 20/29
2 16 山本 尚貴 TEAM MUGEN 1'37.206 0.049 30/31
3 41 ナレイン・カーティケヤン DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1'37.687 0.53 23/35
4 20 アンドレア・カルダレッリ LENOVO TEAM IMPUL 1'37.785 0.628 42/43
5 10 塚越 広大 REAL RACING 1'37.812 0.655 27/28
6 8 小林 可夢偉 KYGNUS SUNOCO Team LeMans 1'38.150 0.993 14/34
7 11 伊沢 拓也 REAL RACING 1'38.222 1.065 33/36
8 64 中嶋 大祐 NAKAJIMA RACING 1'38.242 1.085 19/30
9 65 ベルトラン・バゲット NAKAJIMA RACING 1'38.273 1.116 22/39
10 3 ジェームス・ロシター KONDO RACING 1'38.277 1.12 36/43
11 40 野尻 智紀 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1'38.328 1.171 26/31
12 34 小暮 卓史 DRAGO CORSE 1'38.391 1.234 34/40
13 38 石浦 宏明 P.MU/CERUMO・INGING 1'38.709 1.552 8/24
14 7 平川  亮 KYGNUS SUNOCO Team LeMans 1'38.987 1.83 8/23
15 18 中山 雄一 KCMG 1'39.312 2.155 34/36
16 4 ウィリアム・ブラー KONDO RACING 1'39.514 2.357 26/32
17 19 安田 裕信 LENOVO TEAM IMPUL 1'39.686 2.529 31/34
18 39 国本 雄資 P.MU/CERUMO・INGING 1'39.724 2.567 4/18
  1 中嶋 一貴 PETRONAS TEAM TOM'S 出走せず

2015-03-10 天候:晴 | コース:ドライ
鈴鹿サーキット : 5.807 km
走行時間 : 15:00~17:00


■ 第1回公式合同テスト 走行3回目結果
Po. No. Driver Team Best Time Behind Lap
1 38 石浦 宏明 P.MU/CERUMO・INGING 1'38.117 213.06km/h 24/25
2 7 平川  亮 KYGNUS SUNOCO Team LeMans 1'38.232 0.115 28/29
3 16 山本 尚貴 TEAM MUGEN 1'38.389 0.272 25/29
4 2 アンドレ・ロッテラー PETRONAS TEAM TOM'S 1'38.456 0.339 15/25
5 40 野尻 智紀 DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1'38.472 0.355 29/30
6 34 小暮 卓史 DRAGO CORSE 1'38.495 0.378 26/27
7 10 塚越 広大 REAL RACING 1'38.601 0.484 28/30
8 8 小林 可夢偉 KYGNUS SUNOCO Team LeMans 1'38.640 0.523 33/34
9 41 ナレイン・カーティケヤン DOCOMO TEAM DANDELION RACING 1'38.649 0.532 23/24
10 20 アンドレア・カルダレッリ LENOVO TEAM IMPUL 1'38.669 0.552 35/37
11 64 中嶋 大祐 NAKAJIMA RACING 1'38.727 0.61 22/27
12 11 伊沢 拓也 REAL RACING 1'38.768 0.651 25/26
13 19 安田 裕信 LENOVO TEAM IMPUL 1'39.396 1.279 33/35
14 65 ベルトラン・バゲット NAKAJIMA RACING 1'39.397 1.28 18/29
15 39 国本 雄資 P.MU/CERUMO・INGING 1'39.560 1.443 28/30
16 18 中山 雄一 KCMG 1'39.616 1.499 22/24
17 4 ウィリアム・ブラー KONDO RACING 1'39.678 1.561 23/25
18 3 ジェームス・ロシター KONDO RACING 1'42.167 4.05 5/5
  1 中嶋 一貴 PETRONAS TEAM TOM'S 出走せず

2015-03-10 天候:曇/晴 | コース:ウェット/ドライ
鈴鹿サーキット : 5.807 km
走行時間 : 10:30~12:30

TOYOTA Racing SUPER FORMULA 2015年 ドライバーインタビュー動画公開中です。是非ご覧下さい。  2015.2.23